
玉林市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264991 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 六安市黄浦区 | 铁岭市 |
|
326251 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 东区金门县 | 延庆县 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 浦东新区阿克苏地区 | 浙江省 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 厦门市屯昌县 | 呼和浩特市 |
326186 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 遂宁市玉树藏族自治州 | 内蒙古自治区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 滨州市广安市 | 金华市 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宜春市乌海市 | 宝山区 |
32645785 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 邯郸市香港特别行政区 | 珠海市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大兴安岭地区白银市 | 安庆市 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 万州区东莞市 | 恩施土家族苗族自治州 |
3268738 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 闸北区巢湖市 | 石河子市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 岳阳市新余市 | 绍兴市 |
3261879 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 丰都县甘肃省 | 江苏省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黄南藏族自治州澳门特别行政区 | 观塘区 |
3262597 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 景德镇市澳门市花地玛堂区 | 巴中市 |
32636144 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 崇文区嘉定区 | 台北市 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 金昌市嘉兴市 | 乌鲁木齐市 |
32641694 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 北海市荣昌县 | 石嘴山市 |
32636483 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 北辰区齐齐哈尔市 | 虹口区 |
32662 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 新乡市汉中市 | 佛山市 |
326753 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宣武区酒泉市 | 天门市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved