
宜春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267599 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 城口县澳门市圣安多尼堂区 | 新疆维吾尔自治区 |
|
32667195 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 云林县黄浦区 | 澎湖县 |
326172 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 资阳市玉林市 | 开县 |
326539 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 图木舒克市嘉兴市 | 甘南藏族自治州 |
32643729 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 东区台中县 | 新竹市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 沙田区玉溪市 | 滁州市 |
3265784 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 攀枝花市日喀则地区 | 宣武区 |
326639 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阜新市晋中市 | 忻州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 钦州市广元市 | 台南市 |
3265557 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大渡口区乌兰察布市 | 果洛藏族自治州 |
32664 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 永川市丽江市 | 内蒙古自治区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 泰州市吕梁市 | 襄樊市 |
326271 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 衡水市台中市 | 海西蒙古族藏族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 滨州市湛江市 | 林芝地区 |
32659 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 景德镇市衢州市 | 宜兰县 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 阿拉尔市阿拉善盟 | 汕尾市 |
3269912 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 万盛区山南地区 | 晋城市 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 永州市辽宁省 | 南京市 |
32662571 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 毕节地区彰化县 | 宜宾市 |
32658913 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 承德市商丘市 | 贵阳市 |
326733 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六安市台南县 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved