
长春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326192 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沈阳市黄大仙区 | 太原市 |
|
32652 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 辽源市闵行区 | 马鞍山市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南阳市防城港市 | 静海县 |
326888 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宝坻区酉阳土家族苗族自治县 | 伊犁哈萨克自治州 |
32661 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阿克苏地区台湾省 | 嘉义市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 深水埗区梁平县 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
32633 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 焦作市昌都地区 | 安阳市 |
326824 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阳泉市闸北区 | 三门峡市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 湘潭市三明市 | 抚州市 |
3266271 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 香港特别行政区綦江县 | 那曲地区 |
32661 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 顺义区梅州市 | 眉山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 威海市滁州市 | 岳阳市 |
3269422 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 荷泽市果洛藏族自治州 | 潮州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澳门市大堂区丹东市 | 宝山区 |
32652 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 毕节地区万宁市 | 乌兰察布市 |
3269 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 油尖旺区临沧市 | 铜川市 |
326559 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 葵青区河池市 | 离岛区 |
32612 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 三亚市烟台市 | 攀枝花市 |
326293 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 自贡市西贡区 | 抚顺市 |
3264688 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 开县益阳市 | 忻州市 |
326778 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 武清区屯门区 | 蚌埠市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved