
本溪市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269143 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 喀什地区呼和浩特市 | 崇左市 |
|
3265 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 怒江傈僳族自治州大港区 | 宝鸡市 |
326888 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 徐州市九龙城区 | 崇文区 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 深水埗区白银市 | 四川省 |
3261542 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阿勒泰地区河池市 | 广安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 连云港市三明市 | 大理白族自治州 |
32691 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 固原市新竹市 | 金门县 |
3265374 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 辽阳市苏州市 | 黔南布依族苗族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铜川市鞍山市 | 台南县 |
32683632 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 汕尾市内蒙古自治区 | 河北区 |
3265566 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 黄大仙区乐山市 | 锦州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 克拉玛依市和平区 | 阿里地区 |
326873 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 信阳市江门市 | 山东省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 延庆县嘉义县 | 鄂尔多斯市 |
32637475 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 乌海市南充市 | 淄博市 |
32618949 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 贵阳市漯河市 | 温州市 |
326778 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 油尖旺区北碚区 | 济宁市 |
326416 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 无锡市濮阳市 | 柳州市 |
32694844 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 河源市綦江县 | 恩施土家族苗族自治州 |
32649699 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿克苏地区泸州市 | 西藏自治区 |
326819 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 驻马店市白沙黎族自治县 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved