
江西省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32611 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 孝感市彰化县 | 湖北省 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 济南市渝北区 | 崇左市 |
32697 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宝坻区宝鸡市 | 贵港市 |
3267 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 定西市昌都地区 | 毕节地区 |
32686585 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宁夏回族自治区常州市 | 晋中市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 秀山土家族苗族自治县徐汇区 | 广元市 |
32678566 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 香港特别行政区忠县 | 海口市 |
326435 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 通州区湾仔区 | 石河子市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 黄山市淮南市 | 上海市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 深水埗区台湾省 | 澳门市大堂区 |
326156 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 江北区白山市 | 铜川市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 五指山市汕头市 | 新竹县 |
326922 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 梅州市玉树藏族自治州 | 山东省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 滁州市郑州市 | 云南省 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 贺州市攀枝花市 | 西沙群岛 |
326437 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 茂名市屯门区 | 烟台市 |
32699 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴彦淖尔市松原市 | 大足县 |
3263746 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 德宏傣族景颇族自治州嘉兴市 | 广州市 |
32679346 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 哈尔滨市吉林市 | 洛阳市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 固原市宜兰县 | 山南地区 |
3264482 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 松江区中卫市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved