
山西省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32672 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广西壮族自治区宁波市 | 南充市 |
|
326447 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乌兰察布市那曲地区 | 咸宁市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 海口市赤峰市 | 丽江市 |
3262972 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 盐城市临沧市 | 福州市 |
32615648 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宿州市松原市 | 闵行区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 丹东市襄樊市 | 阿勒泰地区 |
326549 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 昌吉回族自治州酒泉市 | 云浮市 |
3267193 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 河源市新疆维吾尔自治区 | 张掖市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 烟台市七台河市 | 五指山市 |
32645 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 广元市白山市 | 山南地区 |
32671 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南汇区高雄市 | 庆阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 青岛市浦东新区 | 伊春市 |
32658913 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 德州市锦州市 | 西沙群岛 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 荷泽市新竹县 | 安阳市 |
326863 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 长宁区嘉定区 | 苏州市 |
326615 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 临夏回族自治州桃园县 | 济宁市 |
32668 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 常德市离岛区 | 鹰潭市 |
3267132 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 中卫市清远市 | 荣昌县 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 鞍山市东城区 | 山东省 |
326486 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 牡丹江市潼南县 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
326745 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 濮阳市上饶市 | 石嘴山市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved