
澳门市大堂区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32669859 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沙坪坝区涪陵区 | 静安区 |
|
32632638 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 卢湾区保山市 | 深圳市 |
32632 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 茂名市绵阳市 | 金门县 |
32631 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 西青区辽宁省 | 梅州市 |
32687518 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大埔区来宾市 | 江门市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 青浦区汕头市 | 武威市 |
32637958 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 神农架林区昌都地区 | 防城港市 |
3262796 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阳泉市延庆县 | 红河哈尼族彝族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 沙田区巴音郭楞蒙古自治州 | 永川市 |
32643882 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 元朗区河东区 | 扬州市 |
32681827 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 桃园县密云县 | 固原市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 贺州市怀化市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
3264812 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 临沂市邢台市 | 阳江市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台中县阿勒泰地区 | 连云港市 |
326674 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 泰州市高雄县 | 厦门市 |
3264751 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澳门市花地玛堂区黑龙江省 | 铁岭市 |
32626 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴彦淖尔市云林县 | 海南藏族自治州 |
326726 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 吕梁市银川市 | 山西省 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 闵行区南开区 | 肇庆市 |
3264581 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 合肥市呼伦贝尔市 | 北碚区 |
326256 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 葵青区遵义市 | 廊坊市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved