
澎湖县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32631174 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西宁市甘肃省 | 长宁区 |
|
3268 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 屯门区彰化县 | 南沙群岛 |
32635 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 抚顺市汕头市 | 郑州市 |
32612851 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大渡口区泰安市 | 澳门市望德堂区 |
32671874 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 河北省阿拉善盟 | 五指山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 鸡西市吕梁市 | 顺义区 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 克拉玛依市玉溪市 | 河东区 |
326812 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 青岛市璧山县 | 临沧市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 内蒙古自治区河西区 | 安阳市 |
32683 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 汕尾市濮阳市 | 十堰市 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 江西省连江县 | 荆州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 滁州市平凉市 | 新疆维吾尔自治区 |
3261734 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 密云县肇庆市 | 徐汇区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 营口市娄底市 | 红桥区 |
326648 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 固原市定西市 | 台东县 |
326719 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 兴安盟元朗区 | 嘉兴市 |
3261877 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 贺州市西沙群岛 | 宜春市 |
32655 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南开区济宁市 | 河源市 |
32687191 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 西贡区澳门市圣安多尼堂区 | 临高县 |
326823 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 眉山市海口市 | 周口市 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 丽水市海南省 | 湖北省 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved