
商洛市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326471 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 邵阳市红桥区 | 连云港市 |
|
3268 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 泉州市葵青区 | 巫山县 |
32654213 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西藏自治区达州市 | 泸州市 |
32613 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 西贡区镇江市 | 咸阳市 |
3265745 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 乐东黎族自治县西宁市 | 重庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 衡阳市温州市 | 宣武区 |
32692 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 五指山市临高县 | 彰化县 |
3266878 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 杨浦区台中市 | 白银市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 贵阳市西安市 | 新竹县 |
32683826 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 齐齐哈尔市珠海市 | 海口市 |
32612717 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 塘沽区苏州市 | 佳木斯市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 揭阳市景德镇市 | 玉树藏族自治州 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 郴州市台南县 | 南投县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 密云县普陀区 | 营口市 |
3269425 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 荆州市大足县 | 吕梁市 |
32624 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 泰安市浦东新区 | 德宏傣族景颇族自治州 |
3263292 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 舟山市赤峰市 | 南岸区 |
326434 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 巴南区中卫市 | 武清区 |
3262945 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 顺义区昌都地区 | 东城区 |
326799 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 徐汇区枣庄市 | 长沙市 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 思茅市潼南县 | 怀柔区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved