
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32676 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 唐山市辽宁省 | 滨州市 |
|
326657 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南宁市乐山市 | 安庆市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 九龙城区福建省 | 乐东黎族自治县 |
3265337 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 洛阳市来宾市 | 宁夏回族自治区 |
32625459 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 璧山县周口市 | 嘉峪关市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 无锡市武隆县 | 海北藏族自治州 |
32655 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 基隆市亳州市 | 长治市 |
326584 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 佛山市东区 | 延庆县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 承德市新余市 | 铜仁地区 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 朝阳市台东县 | 聊城市 |
32637397 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 伊春市江门市 | 西藏自治区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大港区顺义区 | 陇南市 |
32648633 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 荆州市林芝地区 | 济南市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 北海市日照市 | 株洲市 |
326267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 塔城地区陕西省 | 莆田市 |
3263212 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 永州市澎湖县 | 屯昌县 |
32639 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 衡水市杭州市 | 宜春市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 香港特别行政区安阳市 | 松原市 |
326125 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 綦江县金昌市 | 邢台市 |
32647288 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 天水市澳门市花地玛堂区 | 文山壮族苗族自治州 |
3265141 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 万州区石河子市 | 河西区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved