
山南地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326736 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼和浩特市江西省 | 玉树藏族自治州 |
|
32662 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 成都市台中市 | 北区 |
32639475 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 忠县玉林市 | 台湾省 |
3261962 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 阿勒泰地区嘉义市 | 泰州市 |
32674 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黑龙江省衡阳市 | 黄石市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 济宁市周口市 | 保山市 |
3263821 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 新竹市朔州市 | 临沧市 |
32695626 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 江门市长春市 | 萍乡市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 万州区南开区 | 广州市 |
32694614 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黔江区平凉市 | 合川市 |
32697 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大兴区邢台市 | 宁德市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 巴中市巴彦淖尔市 | 河东区 |
32633771 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 商丘市铜仁地区 | 攀枝花市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大同市昆明市 | 崇文区 |
32677 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 兰州市和田地区 | 通化市 |
326224 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 海东地区呼伦贝尔市 | 杭州市 |
32671 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 北辰区开县 | 榆林市 |
326811 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台北县焦作市 | 自贡市 |
32651996 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 威海市衡水市 | 长寿区 |
32678356 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 江苏省宜兰县 | 甘孜藏族自治州 |
326251 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 荷泽市闵行区 | 平顶山市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved