
徐州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326444 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台南县德阳市 | 昌江黎族自治县 |
|
32617 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌平区阜阳市 | 荆州市 |
326651 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 广安市怀柔区 | 潼南县 |
3267 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 台东县北辰区 | 南岸区 |
326812 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 甘南藏族自治州贵州省 | 海淀区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长春市南昌市 | 攀枝花市 |
3264842 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 自贡市成都市 | 咸阳市 |
3263769 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 盘锦市澳门市望德堂区 | 长寿区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 乌海市白沙黎族自治县 | 九龙坡区 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 萍乡市宝山区 | 元朗区 |
32636 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 石河子市秀山土家族苗族自治县 | 榆林市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 临夏回族自治州大兴区 | 常德市 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 青岛市吉林市 | 东莞市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 白山市铜陵市 | 晋城市 |
32685191 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 唐山市云南省 | 乌鲁木齐市 |
326662 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 毕节地区铁岭市 | 三明市 |
3268236 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 岳阳市湾仔区 | 嘉义县 |
32679 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 湛江市綦江县 | 昭通市 |
32678 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澎湖县朝阳区 | 巴南区 |
32661 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 烟台市蚌埠市 | 黑龙江省 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 林芝地区河东区 | 张家界市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved