
台北市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 陵水黎族自治县高雄市 | 福州市 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大埔区德州市 | 九龙坡区 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澎湖县大兴安岭地区 | 喀什地区 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 西宁市奉贤区 | 金华市 |
326456 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 无锡市山西省 | 中山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 琼海市贵阳市 | 漳州市 |
3261726 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黄南藏族自治州宣城市 | 昆明市 |
326378 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 营口市云林县 | 忻州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 景德镇市三明市 | 日喀则地区 |
326896 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 六安市沧州市 | 怀化市 |
32695733 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 静海县红桥区 | 玉树藏族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澳门市风顺堂区澄迈县 | 嘉义县 |
32626398 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 石嘴山市毕节地区 | 七台河市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 湘潭市绍兴市 | 眉山市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 丰都县辽阳市 | 洛阳市 |
326773 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 河北区东丽区 | 乌兰察布市 |
3268862 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 宝坻区四平市 | 合川市 |
32682 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 永州市西青区 | 南投县 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 常德市博尔塔拉蒙古自治州 | 济南市 |
3269788 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 克拉玛依市延边朝鲜族自治州 | 广东省 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 绵阳市荷泽市 | 德宏傣族景颇族自治州 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved