
阳泉市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326523 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 文山壮族苗族自治州牡丹江市 | 思茅市 |
|
32616399 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 屏东县营口市 | 海西蒙古族藏族自治州 |
326812 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 德州市周口市 | 鞍山市 |
32688 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 虹口区基隆市 | 佛山市 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 嘉峪关市石柱土家族自治县 | 甘肃省 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 遂宁市花莲县 | 延庆县 |
3261482 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 山东省平谷区 | 深圳市 |
3263979 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 万州区吴忠市 | 南岸区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 开县鄂州市 | 浦东新区 |
32689 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 潮州市哈密地区 | 丽江市 |
32626 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 酒泉市广安市 | 荆州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 璧山县白城市 | 陇南市 |
3264784 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 海北藏族自治州惠州市 | 台北县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 福州市南阳市 | 东方市 |
3269 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 咸阳市达州市 | 舟山市 |
32653953 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 和田地区晋中市 | 巴彦淖尔市 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 塔城地区喀什地区 | 门头沟区 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 金华市大兴安岭地区 | 百色市 |
3264269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 辽阳市沈阳市 | 石嘴山市 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 山南地区普陀区 | 陵水黎族自治县 |
32628 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 淮北市晋城市 | 河北区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved