
泸州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268213 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 东方市澳门市风顺堂区 | 乌兰察布市 |
|
3261294 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 屏东县昭通市 | 沙坪坝区 |
326559 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 五家渠市台中市 | 连云港市 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 金山区常德市 | 阿克苏地区 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 济南市平凉市 | 北区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 十堰市包头市 | 宜兰县 |
32623575 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 抚州市渭南市 | 阿拉尔市 |
326824 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 辽宁省阳泉市 | 承德市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 东莞市琼海市 | 梁平县 |
32643 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 儋州市静海县 | 甘孜藏族自治州 |
32697266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 银川市汕尾市 | 西青区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宣城市信阳市 | 江津市 |
32691731 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 河池市淮安市 | 肇庆市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 云浮市海淀区 | 宣武区 |
326153 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 长宁区许昌市 | 黄南藏族自治州 |
32639 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 成都市天门市 | 奉贤区 |
3263291 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 郑州市福建省 | 铜川市 |
32637 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 苗栗县平谷区 | 山西省 |
3262 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 涪陵区宝鸡市 | 卢湾区 |
326353 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 丽江市淮北市 | 绍兴市 |
326711 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海口市江门市 | 太原市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved