
肇庆市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326474 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 花莲县嘉义县 | 营口市 |
|
326178 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 平谷区沧州市 | 南昌市 |
32664961 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 衡水市奉贤区 | 澎湖县 |
32674 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 泰州市兴安盟 | 昭通市 |
326197 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南京市普陀区 | 玉林市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 绵阳市徐汇区 | 文山壮族苗族自治州 |
32691 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 延安市昌平区 | 锡林郭勒盟 |
32655721 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 巫溪县哈密地区 | 临夏回族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 广西壮族自治区丹东市 | 孝感市 |
3261318 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 平凉市湾仔区 | 安顺市 |
32639 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 牡丹江市宿州市 | 台北市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 高雄县清远市 | 和平区 |
32636 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 连江县海口市 | 海南省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 离岛区阿拉善盟 | 长宁区 |
32662 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 肇庆市江西省 | 朝阳市 |
3264647 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 彰化县衡阳市 | 揭阳市 |
3262663 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 芜湖市蓟县 | 桂林市 |
32645488 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 焦作市丰台区 | 昌都地区 |
32628 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 吉林市梧州市 | 广元市 |
32681885 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 北京市阜新市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
326937 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 双鸭山市巴彦淖尔市 | 重庆市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved