
云南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32627 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 中卫市西宁市 | 泉州市 |
|
32631817 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南平市塘沽区 | 咸宁市 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 扬州市怀柔区 | 南昌市 |
32648 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 六安市黄山市 | 衢州市 |
326817 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黔东南苗族侗族自治州三门峡市 | 上饶市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宝山区潼南县 | 阿拉尔市 |
32676169 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 惠州市四川省 | 银川市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 高雄市六盘水市 | 淄博市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 香港特别行政区北碚区 | 昭通市 |
3264927 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宜兰县揭阳市 | 湘西土家族苗族自治州 |
32672449 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 山东省松江区 | 嘉峪关市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 莱芜市宜春市 | 广安市 |
32685 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 儋州市益阳市 | 九龙坡区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 开县池州市 | 文昌市 |
326655 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 渝中区河北区 | 青海省 |
32699284 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 吉安市通化市 | 合川市 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 铜陵市新乡市 | 阳江市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 彭水苗族土家族自治县黄大仙区 | 宣武区 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 温州市兴安盟 | 台中市 |
32657627 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南通市台南县 | 陕西省 |
3266346 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澎湖县抚顺市 | 五家渠市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved