
绍兴市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267234 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 太原市那曲地区 | 通州区 |
|
326641 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 中卫市乌海市 | 铜陵市 |
32697 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 贵州省天水市 | 南投县 |
32695111 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 荣昌县澳门市花地玛堂区 | 玉溪市 |
3268616 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 中山市云林县 | 酒泉市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新乡市呼和浩特市 | 牡丹江市 |
3267713 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 彭水苗族土家族自治县宁河县 | 包头市 |
32647677 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 三亚市怒江傈僳族自治州 | 福州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西城区河源市 | 梁平县 |
32645 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 枣庄市周口市 | 南川市 |
3269666 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 运城市潼南县 | 莱芜市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 五家渠市神农架林区 | 湖州市 |
32651114 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 海淀区河北省 | 珠海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 昭通市大兴安岭地区 | 北辰区 |
3269 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 红桥区西沙群岛 | 内江市 |
3261238 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 哈尔滨市嘉定区 | 韶关市 |
32665431 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 松原市中西区 | 阜新市 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 丰都县台南市 | 亳州市 |
32634 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 梧州市高雄县 | 台湾省 |
3265289 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 沙田区葫芦岛市 | 海南省 |
326969 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 北碚区金昌市 | 万盛区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved