
石柱土家族自治县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南投县宜春市 | 南汇区 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乌海市连云港市 | 嘉定区 |
3261523 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 崇文区曲靖市 | 凉山彝族自治州 |
32626 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 双鸭山市淮南市 | 大兴区 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阜新市邯郸市 | 天水市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 龙岩市元朗区 | 苗栗县 |
326566 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 徐州市伊犁哈萨克自治州 | 深圳市 |
3261515 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 观塘区焦作市 | 崇明县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 成都市澳门市圣安多尼堂区 | 儋州市 |
326555 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 鄂州市衡阳市 | 山南地区 |
32665264 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 金昌市新疆维吾尔自治区 | 六安市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 昌都地区黄山市 | 益阳市 |
326155 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 鞍山市荃湾区 | 河池市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 唐山市永州市 | 北京市 |
326762 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 七台河市广州市 | 云林县 |
3268217 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 鹤壁市顺义区 | 双桥区 |
32696 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 西沙群岛攀枝花市 | 屯昌县 |
32669219 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 石嘴山市常州市 | 高雄县 |
326777 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 汉沽区河源市 | 巢湖市 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 中沙群岛的岛礁及其海域金山区 | 钦州市 |
326383 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 石景山区屯门区 | 西青区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved