
崇文区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和田地区长治市 | 郴州市 |
|
326117 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 衡阳市荆门市 | 松原市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 巴南区金昌市 | 温州市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 兰州市沈阳市 | 江门市 |
3262343 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 保山市北京市 | 台东县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新疆维吾尔自治区许昌市 | 厦门市 |
3266116 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 中沙群岛的岛礁及其海域綦江县 | 宣城市 |
32666 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 惠州市垫江县 | 东方市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西城区云阳县 | 白城市 |
32644917 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 潍坊市台北县 | 贵阳市 |
32694 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 铜川市澳门市风顺堂区 | 九龙坡区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 永州市澳门市大堂区 | 海东地区 |
3267914 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 锦州市曲靖市 | 嘉兴市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 陇南市宜昌市 | 辽阳市 |
32641 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 迪庆藏族自治州浙江省 | 崇左市 |
32638 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 和平区仙桃市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 伊春市黔西南布依族苗族自治州 | 江北区 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 珠海市房山区 | 长寿区 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 西沙群岛连云港市 | 广东省 |
32646 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 塘沽区揭阳市 | 阳泉市 |
32678727 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 蓟县台州市 | 长春市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved