
杨浦区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326859 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宁夏回族自治区资阳市 | 台北市 |
|
326561 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 成都市澳门市花地玛堂区 | 通化市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 璧山县娄底市 | 迪庆藏族自治州 |
326466 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 东城区昆明市 | 咸宁市 |
326746 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 淮安市花莲县 | 秀山土家族苗族自治县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杭州市新竹县 | 珠海市 |
32675 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 拉萨市黔江区 | 宝山区 |
3268786 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 株洲市海南藏族自治州 | 邵阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鄂州市铁岭市 | 马鞍山市 |
3268755 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大足县潜江市 | 黄浦区 |
3268625 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 潍坊市喀什地区 | 包头市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 山东省台南市 | 新疆维吾尔自治区 |
32656 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南岸区广西壮族自治区 | 通辽市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 安庆市铜陵市 | 兴安盟 |
326263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 来宾市泰安市 | 抚顺市 |
3266 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 伊犁哈萨克自治州咸阳市 | 长沙市 |
32697 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 林芝地区深圳市 | 廊坊市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 垫江县池州市 | 屯门区 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 渭南市南沙群岛 | 渝北区 |
326972 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 海口市信阳市 | 长宁区 |
32664544 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 沙田区河池市 | 双桥区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved