
黄浦区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 张家界市江津市 | 赤峰市 |
|
3268524 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 密云县昌都地区 | 澳门市花地玛堂区 |
32611574 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 潮州市绍兴市 | 湖南省 |
32687345 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 德宏傣族景颇族自治州台中县 | 七台河市 |
32624 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 东莞市太原市 | 天水市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 威海市郑州市 | 固原市 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 湘潭市廊坊市 | 武隆县 |
3263717 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 贵阳市兴安盟 | 阿克苏地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 渝中区德阳市 | 保定市 |
326594 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 榆林市神农架林区 | 嘉定区 |
32618252 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 岳阳市衡阳市 | 汕尾市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黑龙江省咸宁市 | 台中市 |
3269226 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 荆州市北辰区 | 崇文区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 卢湾区福建省 | 合川市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 巴南区宝鸡市 | 台州市 |
326781 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 浦东新区邢台市 | 荃湾区 |
326836 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黔东南苗族侗族自治州元朗区 | 琼海市 |
326987 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 江北区昆明市 | 漯河市 |
32688959 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 延安市阜新市 | 沙田区 |
32658785 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大庆市张家口市 | 黔江区 |
326644 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黄石市西宁市 | 常州市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved