
嘉义县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269993 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 辽阳市苏州市 | 北海市 |
|
3268995 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广州市广元市 | 汉中市 |
32663 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 泰州市五指山市 | 荆州市 |
32649 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 安阳市张家口市 | 宁夏回族自治区 |
3265 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 拉萨市柳州市 | 昌都地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 东莞市宣城市 | 青海省 |
32679311 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 呼和浩特市湖州市 | 永川市 |
32617 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 博尔塔拉蒙古自治州山东省 | 东城区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铁岭市顺义区 | 双桥区 |
32659544 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 杭州市云阳县 | 延安市 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 湘西土家族苗族自治州巫山县 | 鞍山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 韶关市梅州市 | 莆田市 |
32671 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南宁市油尖旺区 | 忻州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 抚顺市晋城市 | 澳门市望德堂区 |
326272 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 荃湾区嘉定区 | 石柱土家族自治县 |
32686 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 抚州市东营市 | 温州市 |
326615 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 泉州市梧州市 | 池州市 |
326144 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 东方市大足县 | 黄南藏族自治州 |
326529 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宿迁市平顶山市 | 济南市 |
32676281 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 四川省和田地区 | 榆林市 |
32674744 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南平市黔南布依族苗族自治州 | 宜兰县 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved