
乌鲁木齐市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32671757 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 金华市南开区 | 固原市 |
|
3266859 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 四川省拉萨市 | 湾仔区 |
326159 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 博尔塔拉蒙古自治州巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆维吾尔自治区 |
326274 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 奉节县武汉市 | 大渡口区 |
32672 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 巴南区奉贤区 | 长春市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 忻州市防城港市 | 商洛市 |
32693585 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 驻马店市和平区 | 昌平区 |
3268761 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 武清区喀什地区 | 石家庄市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 东城区长治市 | 龙岩市 |
326534 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江北区青海省 | 离岛区 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 咸阳市渝北区 | 株洲市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大连市曲靖市 | 海南藏族自治州 |
32613 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 苗栗县荷泽市 | 上饶市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黑河市湖南省 | 张家口市 |
3263139 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 佛山市葵青区 | 闵行区 |
3262 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 邢台市广安市 | 新余市 |
326781 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 镇江市陵水黎族自治县 | 观塘区 |
32616 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 白城市宝山区 | 迪庆藏族自治州 |
32649126 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 山东省闸北区 | 常德市 |
326496 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 攀枝花市贵州省 | 辽宁省 |
3268635 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 吉安市滨州市 | 惠州市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved