
海南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264169 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 株洲市太原市 | 临高县 |
|
326656 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉树藏族自治州渝北区 | 台北市 |
3269345 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 巫山县广州市 | 基隆市 |
326877 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 崇文区黄山市 | 保定市 |
326997 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 扬州市阿坝藏族羌族自治州 | 德阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 金山区徐州市 | 贵阳市 |
326392 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鄂州市北区 | 漳州市 |
3264 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 兴安盟铜梁县 | 城口县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 江津市定西市 | 石河子市 |
326742 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宜春市陇南市 | 宝山区 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 四川省九龙城区 | 石嘴山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 湖南省台南市 | 武隆县 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 定安县呼和浩特市 | 洛阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 通州区香港特别行政区 | 云南省 |
3268932 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西城区绵阳市 | 恩施土家族苗族自治州 |
326964 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 焦作市鸡西市 | 乐东黎族自治县 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 抚州市海东地区 | 铜陵市 |
32667 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河南省宣武区 | 防城港市 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 怀柔区河源市 | 延边朝鲜族自治州 |
32671 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 崇左市乌鲁木齐市 | 镇江市 |
3263275 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 泸州市肇庆市 | 潍坊市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved