
徐汇区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荣昌县永川市 | 衡水市 |
|
32694 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和平区屯门区 | 云林县 |
326451 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河北省奉节县 | 新疆维吾尔自治区 |
326937 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 太原市葵青区 | 白沙黎族自治县 |
32623 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 西贡区襄樊市 | 静安区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黔江区潜江市 | 汕尾市 |
32648 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 廊坊市延庆县 | 潼南县 |
326871 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 深圳市津南区 | 内江市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 吉林省莆田市 | 石柱土家族自治县 |
32651345 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 赣州市商洛市 | 晋中市 |
32613 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 阿里地区玉林市 | 海淀区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 临沂市永州市 | 丽水市 |
3263731 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 新乡市天水市 | 荆州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 定安县鄂尔多斯市 | 蓟县 |
32696216 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 杨浦区肇庆市 | 中西区 |
32685588 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 涪陵区宝鸡市 | 荃湾区 |
3267 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 泸州市崇文区 | 南区 |
32614 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 青岛市石景山区 | 保亭黎族苗族自治县 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 河西区沙坪坝区 | 石嘴山市 |
3265399 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 四川省西藏自治区 | 百色市 |
326191 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 吉安市虹口区 | 离岛区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved