
闵行区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 信阳市宜兰县 | 黔西南布依族苗族自治州 |
|
3262 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 基隆市台北市 | 昆明市 |
32654573 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 四川省沙坪坝区 | 乌鲁木齐市 |
32629 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 北区贵州省 | 上海市 |
3263 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宁河县白沙黎族自治县 | 商洛市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 葫芦岛市巴彦淖尔市 | 包头市 |
3266456 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 神农架林区怀化市 | 运城市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 呼伦贝尔市鞍山市 | 东区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 长春市攀枝花市 | 大同市 |
32613923 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 锦州市平凉市 | 澳门市大堂区 |
32664 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 吕梁市马鞍山市 | 承德市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澳门市风顺堂区黄大仙区 | 巫山县 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 宁波市博尔塔拉蒙古自治州 | 大兴安岭地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 绥化市本溪市 | 东城区 |
3268692 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 崇文区琼中黎族苗族自治县 | 成都市 |
32672299 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 安徽省保山市 | 香港特别行政区 |
3267373 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 塔城地区红河哈尼族彝族自治州 | 濮阳市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 保亭黎族苗族自治县四平市 | 长治市 |
3263383 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 重庆市阿拉善盟 | 齐齐哈尔市 |
32687112 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 昌都地区屏东县 | 武威市 |
32612545 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 儋州市阿坝藏族羌族自治州 | 襄樊市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved