
西双版纳傣族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宝坻区南投县 | 武威市 |
|
32678 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 中沙群岛的岛礁及其海域吕梁市 | 玉林市 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 梅州市宜春市 | 福建省 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宁夏回族自治区金华市 | 万州区 |
32674611 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 温州市邯郸市 | 大埔区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 山西省定安县 | 柳州市 |
326842 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 中山市大兴区 | 河池市 |
3264269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 乐东黎族自治县昌都地区 | 南充市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铜陵市伊犁哈萨克自治州 | 南阳市 |
326415 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 牡丹江市贵港市 | 青浦区 |
3261378 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 本溪市成都市 | 云阳县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宁波市阜阳市 | 乌鲁木齐市 |
32661 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中西区广安市 | 塘沽区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台州市沙坪坝区 | 张家口市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 延安市莆田市 | 广西壮族自治区 |
3263636 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黔西南布依族苗族自治州海东地区 | 丰台区 |
32644888 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 苗栗县凉山彝族自治州 | 烟台市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宁河县鞍山市 | 大庆市 |
3266664 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 娄底市新余市 | 武清区 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 铜川市陵水黎族自治县 | 潼南县 |
32647164 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黄山市西沙群岛 | 昌江黎族自治县 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved