
抚州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 日照市梁平县 | 曲靖市 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 贵阳市大理白族自治州 | 昌吉回族自治州 |
32697151 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 固原市黑河市 | 山西省 |
3265726 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 内蒙古自治区双鸭山市 | 德州市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 盘锦市黔南布依族苗族自治州 | 淮北市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 周口市克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 定安县 |
3265 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 平谷区澳门市大堂区 | 绍兴市 |
3261 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 资阳市安徽省 | 广安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 台中市宣城市 | 沈阳市 |
32668 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 安康市云林县 | 贺州市 |
3269321 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 三门峡市拉萨市 | 武隆县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 新竹县阜阳市 | 津南区 |
32656699 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澳门市圣安多尼堂区永州市 | 保定市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 广元市澎湖县 | 九江市 |
3263849 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 梧州市莱芜市 | 阿里地区 |
3261454 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 柳州市黄山市 | 攀枝花市 |
32614 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 河南省台北县 | 阿拉善盟 |
326848 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 兴安盟清远市 | 綦江县 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 渝中区张掖市 | 金华市 |
32692413 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 丽水市株洲市 | 澳门特别行政区 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阳江市宁河县 | 太原市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved