
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326781 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 蓟县舟山市 | 泰州市 |
|
32617 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 咸阳市奉贤区 | 益阳市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 彭水苗族土家族自治县吐鲁番地区 | 资阳市 |
3262244 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 仙桃市娄底市 | 淮南市 |
32625184 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 永川市高雄县 | 驻马店市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长沙市陕西省 | 鹤岗市 |
32623259 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黔东南苗族侗族自治州苗栗县 | 山东省 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 上海市怒江傈僳族自治州 | 商丘市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 定西市涪陵区 | 房山区 |
32697 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 基隆市威海市 | 廊坊市 |
32615 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 焦作市台南县 | 铜陵市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 太原市嘉峪关市 | 虹口区 |
326397 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 鹰潭市迪庆藏族自治州 | 天水市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 常德市马鞍山市 | 盐城市 |
32627 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 德宏傣族景颇族自治州宣城市 | 滨州市 |
3269 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 油尖旺区运城市 | 东城区 |
32686484 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 奉节县塔城地区 | 澳门市望德堂区 |
326448 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 曲靖市晋城市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
32696758 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 眉山市锡林郭勒盟 | 吕梁市 |
326562 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 石嘴山市海西蒙古族藏族自治州 | 宝鸡市 |
326866 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 喀什地区宝山区 | 黔西南布依族苗族自治州 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved