
鹰潭市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32643 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 唐山市苗栗县 | 临沧市 |
|
32637732 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 绍兴市哈尔滨市 | 和平区 |
326846 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 图木舒克市甘南藏族自治州 | 丽水市 |
3263534 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 衢州市海南藏族自治州 | 天门市 |
326756 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 平凉市宁德市 | 泰安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 静安区庆阳市 | 奉节县 |
32687499 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 双鸭山市垫江县 | 黄石市 |
326379 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 长宁区无锡市 | 文昌市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 汉沽区玉溪市 | 荃湾区 |
326255 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 齐齐哈尔市宝山区 | 德阳市 |
3269634 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 昌都地区沙田区 | 邵阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阜新市温州市 | 林芝地区 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 永川市广州市 | 阿克苏地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澳门市大堂区宿迁市 | 张家界市 |
326196 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 苏州市抚州市 | 万州区 |
32638783 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 襄樊市广元市 | 濮阳市 |
326526 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 常德市辽源市 | 闸北区 |
3263696 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 滨州市台北县 | 贵港市 |
32679 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 屯昌县运城市 | 丹东市 |
3267 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 宣武区常州市 | 鹤岗市 |
32693 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阿坝藏族羌族自治州澳门市圣安多尼堂区 | 中西区 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved