
巴彦淖尔市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267176 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 商丘市云阳县 | 黄浦区 |
|
32636522 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黄冈市吐鲁番地区 | 金山区 |
326463 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大理白族自治州普陀区 | 无锡市 |
32623 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 衢州市宜春市 | 海东地区 |
3261334 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宁德市东方市 | 丰台区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 牡丹江市聊城市 | 齐齐哈尔市 |
32625683 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 保亭黎族苗族自治县揭阳市 | 宣武区 |
32648838 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 荆门市白银市 | 汕头市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 吉安市辽宁省 | 长沙市 |
3265689 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 盐城市六盘水市 | 乌海市 |
326793 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 山西省渝中区 | 屯昌县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南京市锡林郭勒盟 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32637243 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 朔州市高雄县 | 北海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 岳阳市宝山区 | 高雄市 |
32699992 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 基隆市宜兰县 | 台北县 |
326736 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 酒泉市延安市 | 海口市 |
32621 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 阿克苏地区七台河市 | 贵阳市 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黄石市嘉义县 | 韶关市 |
3267745 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 顺义区延庆县 | 宣城市 |
326577 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 淄博市江西省 | 张家口市 |
32668 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 武威市苏州市 | 盘锦市 |
Copyright © 2021
后筠28网 All Rights Reserved